|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07:30 - 08:15 | 08:20 - 09:05 | 09:15 - 10:00 | 10:15 - 11:00 | 11:15 - 12:00 | 12:10 - 12:55 | 13:00 - 13:45 | 13:50 - 14:35 | 14:40 - 15:25 |
| Pondelok |
|
G Sadloň Pavel 258 |
Nj nj1 Bardúnová Daniela 301 |
Nj nj2 Piatnicová Eva 227 |
Fj fj Černáková Laura 326 |
|
Tv Chlapci Brišš Milan Tv - 1 |
Tv Dievčatá Sedláčková Dana Tv - 2 |
|
NoS Jurkovská Jana |
S4-1 sem1 Michaličková Zora/ Petráš Július/ Kozáčková Katarína 301 | 258 | 202 |
S4-1 sem2 Rusňák Branislav/ Drahoš Slavomír/ Jurkovská Jana 327 | 114 | 318 |
S4-1 sem3 Dudák Marián/ Bošková Anna/ Piatnicová Eva 310 | 325/A | 211 |
|
S4-1 sem1 Michaličková Zora/ Petráš Július/ Kozáčková Katarína 301 | 258 | 202 |
S4-1 sem2 Rusňák Branislav/ Drahoš Slavomír/ Jurkovská Jana 327 | 114 | 318 |
S4-1 sem3 Dudák Marián/ Bošková Anna/ Piatnicová Eva 310 | 325/A | 211 |
|
|
|
| Utorok |
|
F 1. Skupina Očková Erika 301 |
Aj 2. Skupina Kočvarová Jana 325/A |
|
Sj 1. Skupina Hlušíková Annamária 318 |
F 2. Skupina Očková Erika 301 |
|
Tv Chlapci Brišš Milan Tv - 1 |
Tv Dievčatá Sedláčková Dana Tv - 2 |
|
M Čerevková Ľudmila |
Aj 1. Skupina Oláhová Eva 301 |
Sj 2. Skupina Hlušíková Annamária 107 |
|
|
|
|
| Streda |
M 1. Skupina Čerevková Ľudmila 318 |
Aj 2. Skupina Kočvarová Jana 301 |
|
D Pacúchová Edita |
Nj nj1 Bardúnová Daniela 301 |
Nj nj2 Piatnicová Eva 227 |
Fj fj Černáková Laura 106 |
|
Aj 1. Skupina Oláhová Eva 325/A |
M 2. Skupina Čerevková Ľudmila 301 |
|
Sj Hlušíková Annamária |
S4-3 sem1 Višňovská Jana/ Michaličková Zora/ Polák Jozef 202 | 258 | 327 |
S4-3 sem2 Rohaľová Marta/ Drahoš Slavomír/ Jurkovská Jana 329 | 301 | 211 |
S4-3 sem3 Molčányiová Andrea/ Dérerová Zuzana/ Lisá Viera 303 | 113 | 325 |
|
S4-3 sem1 Višňovská Jana/ Michaličková Zora/ Polák Jozef 202 | 258 | 327 |
S4-3 sem2 Rohaľová Marta/ Drahoš Slavomír/ Jurkovská Jana 329 | 301 | 211 |
S4-3 sem3 Molčányiová Andrea/ Dérerová Zuzana/ Lisá Viera 303 | 113 | 325 |
|
|
|
| Štvrtok |
|
Tv Chlapci Brišš Milan Tv - 1 |
Tv Dievčatá Sedláčková Dana Tv - 2 |
|
M Čerevková Ľudmila |
F Očková Erika |
NoS Jurkovská Jana |
S4-2 sem1 Hlušíková Annamária/ Čerevková Ľudmila/ Michaličková Zora 312 | 327 | 301 |
S4-2 sem2 Jurkovská Jana/ Drahoš Slavomír/ Kočan Branislav 211 | 113 | 209 |
S4-2 sem3 Lisá Viera/ Molčányiová Andrea/ Polák Jozef 325/A | 303 | 258 |
|
S4-2 sem1 Hlušíková Annamária/ Čerevková Ľudmila/ Michaličková Zora 312 | 327 | 301 |
S4-2 sem2 Jurkovská Jana/ Drahoš Slavomír/ Kočan Branislav 211 | 113 | 209 |
S4-2 sem3 Lisá Viera/ Molčányiová Andrea/ Polák Jozef 325/A | 303 | 258 |
|
|
|
| Piatok |
|
S4-4 sem1 Bošková Anna/ Čerevková Ľudmila/ Višňovská Jana 301 | 310 | 202 |
S4-4 sem2 Drahoš Slavomír/ Jurkovská Jana/ Petráš Július 327 | 211 | 258 |
S4-4 sem3 Dudák Marián/ Juračková Zuzana 325/A | 117 |
|
S4-4 sem1 Bošková Anna/ Čerevková Ľudmila/ Višňovská Jana 301 | 310 | 202 |
S4-4 sem2 Drahoš Slavomír/ Jurkovská Jana/ Petráš Július 327 | 211 | 258 |
S4-4 sem3 Dudák Marián/ Juračková Zuzana 325/A | 117 |
|
Nj nj1 Bardúnová Daniela 301 |
Nj nj2 Piatnicová Eva 107 |
Fj fj Černáková Laura 202 |
|
Aj 1. Skupina Oláhová Eva 325/A |
Aj 2. Skupina Kočvarová Jana 301 |
|
Sj Hlušíková Annamária |
|
|
|